Cerradura de rodillo MCM 1651-21-00 + cilindro SN
Cerradura de rodillo MCM 1651-21-00 + cilindro SN
Guardar 13%
Precio habitual
Dhs. 65.00 AED
Precio de venta
Dhs. 65.00 AED
Precio habitual
Dhs. 75.00 AED
Envío calculado al finalizar la compra.
Estándar nacional: 1–2 días hábiles | Estándar internacional: 7–10 días hábiles
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Oferta por tiempo limitado
¡Obtén 20 AED de descuento al gastar 1,000 AED o más! Más información
Descripción del producto
Descripción del producto
| Tipo de puerta | Puertas metálicas |
| Tipo de aplicación de la cerradura | Cerradura de embutir |
| Tipo de operación | Accionada por cilindro |
| Puntos de cierre | Punto único |
| Tipo de cierre | Cilindro de perfil europeo |
| Mecanismo de cierre | Mecánico a pasos |
| Elementos de cierre | Cerrojo y rodillo |
| Operación del cerrojo | Estándar |
| Número de llaves | 3 |
| Material de la llave | Acero niquelado |
| Entrada con frente (mm) | 18 |
| Entrada sin frente (mm) | 15 |
| Altura de la caja (mm) | 175 |
| Profundidad de la caja (mm) | 32 |
| Grosor de la caja (mm) | 14 |
| Material de la caja | Acero |
| Acabado de la caja | Galvanizado |
| Forma del cerrojo | Rectangular |
| Material del cerrojo | Zamak niquelado |
| Dimensiones del cerrojo | 36x10 |
| Recorrido del cerrojo (mm) | 13 |
| Rodillo (mm) | 11 |
| Material del rodillo | Latón |
| Forma del frente | Plano |
| Longitud del frente (mm) | 240 |
| Grosor del frente (mm) | 3 |
| Material del frente | Acero |
| Acabado del frente | Acero inoxidable |
| Escudo incluido | Sí |
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Calidad asegurada
Pago seguro
Soporte especializado

